卓创资讯 2026-11-06 16:15:17
单位:元/吨
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | | 8400 |
| 甲苯 | 中石化华东 | 扬巴石化 | | 8400 |
| 二甲苯 | 中石化华东 | 扬子巴斯夫 | 溶剂级 | 8300 |
| 二甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 异构级 | 8850 |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | | 10000 |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | | 10000 |
| 苯乙烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | | 9900 |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14500 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 14450 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | | 5600 |
| 异丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | | 0 |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | | 13100 |
| 苯酚 | 中石化华北 | 天津石化 | | 9600 |
| 丙酮 | 中石化华北 | 天津石化 | | 8900 |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | | 10100 |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | | 9500 |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | | 9700 |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10300 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14800 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 扬子石化 | K8003 | 11900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12600 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 海南炼化 | PPH-T03 | 11500 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12600 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 12200 |
| HDPE | 中石化华北 | 中沙天津石化 | PN049-030-122 | 10400 |
| LDPE | 中石化华中 | 茂名石化 | 2426H | 12900 |
| LDPE | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 12800 |
撰写:李春燕
|
审核:马英君
|
监督:曹慧18560298571
本网站“企业报价”是生产企业的公开销售价或采购价(如出厂价、挂牌价、出栏价、收购价等),有时生产企业会根据自身情况调整实际成交价格,仅供参考。
本网站发布的原创内容未经授权,禁止转载。
本网站发布的原创或转载内容旨在传递更多行业动态,内容仅供参考,不构成任何投资建议。依据以上数据和信息而进行的投资、买卖、运营等行为所造成的任何直接或间接损失及法律后果均由行为人自行承担。
版权声明