1. 主流市场上期收盘价格
小麦副产品上期收盘价格表
单位:元/吨
| 产品 | 区域 | 收盘价格 | 日涨跌 | 样本市场 | 收盘价格 | 日涨跌 |
| 麸皮 | 河南市场 | 1400—1500 | -40—-20 | 商丘市场 | 1400—1480 | -40—-20 |
| 周口市场 | 1440—1500 | 0—-20 | ||||
| 山东市场 | 1320—1440 | -40—0 | 德州市场 | 1380—1440 | 0—0 | |
| 菏泽市场 | 1320—1400 | -40—-40 | ||||
| 河北市场 | 1330—1430 | -40—-30 | 邯郸市场 | 1330—1430 | -40—0 | |
| 石家庄市场 | 1400—1430 | -20—-30 | ||||
| 安徽市场 | 1480—1580 | 0—0 | 宿州市场 | 1480—1580 | 0—0 | |
| 江苏市场 | 1440—1520 | -20—0 | 徐州市场 | 1440—1520 | -20—0 | |
| 标粉 | 河南市场 | 2440—2580 | 0—-10 | 商丘市场 | 2440—2580 | 0—-10 |
| 周口市场 | 2480—2560 | -10—0 | ||||
| 山东市场 | 2480—2570 | 0—0 | 德州市场 | 2480—2570 | 0—0 | |
| 聊城市场 | 2500—2540 | 0—0 | ||||
| 河北市场 | 2460—2590 | 0—0 | 邯郸市场 | 2520—2580 | 0—0 | |
| 石家庄市场 | 2460—2590 | 0—0 | ||||
| 安徽市场 | 2520—2580 | 0—-10 | 宿州市场 | 2520—2580 | 0—-10 | |
| 江苏市场 | 2500—2540 | 0—0 | 徐州市场 | 2500—2540 | 0—0 | |
| 次粉 | 河南市场 | 1900—2060 | -40—0 | 商丘市场 | 1900—2060 | -40—0 |
| 周口市场 | 1940—2020 | -40—0 | ||||
| 山东市场 | 1920—2080 | 0—0 | 德州市场 | 1920—2080 | 0—0 | |
| 聊城市场 | 1920—2060 | 0—0 | ||||
| 河北市场 | 1960—2060 | 0—0 | 邯郸市场 | 1960—2060 | 0—0 | |
| 石家庄市场 | 1970—2050 | 0—-10 | ||||
| 安徽市场 | 2020—2080 | -20—0 | 宿州市场 | 2020—2080 | -20—0 | |
| 江苏市场 | 1960—2080 | 0—0 | 徐州市场 | 1960—2080 | 0—0 | |
| 价格条件:现款现汇、自提、含税 | ||||||
上一工作日麸皮、标粉、次粉均价下跌。卓创资讯数据监测,全国麸皮市场均价为1435.63元/吨,较上一工作日下跌16.87元/吨,环比下跌1.16%;标准粉市场均价为2527.5元/吨,较上一工作日下跌1.88元/吨,环比下跌0.07%;次粉市场均价为2005元/吨,较上一工作日下跌6.88元/吨,环比下跌0.34%。下游询单仍不积极,面粉企业盈利空间持续压缩,部分库存压力不高,挺价暂稳,部分继续调价促单。
2. 影响当期市场价格变化的关键因素
供应:部分厂家开工维持高位,部分开工相对平稳。
需求:下游采购偏刚需,操作偏谨慎;生猪养殖利润亏损增加。
其他:饲料企业部分糙米、小麦采购积极性下降,加工前期库存。
3. 趋势预判
预计今日麸皮价格或稳中有跌。下游采购需求一般,部分厂家走货偏慢,现货供应稍增,零星让价商谈,上一工作日市场心态调研中,70%业者认为价格或维稳,30%业者认为价格或下跌,跌幅0-20元/吨。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端