1.主流市场上期收盘价格
单位:元/吨
| 区域 | 收盘价格 | 日涨跌 | 规格 | 样本市场收盘价格 | 日涨跌 | |
| 全国均价 | 3699.67 | 2 | 1.0*1250mm | -- | ||
| 华东 | 3619 | -2 | 1.0*1250mm | 上海 | 3608 | -2 |
| 1.0*1250mm | 宁波 | 3706 | -10 | |||
| 1.0*1250mm | 无锡 | 3570 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 常州 | 3580 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 杭州 | 3680 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 南京 | 3845 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 合肥 | 3710 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 莱芜 | 3490 | -10 | |||
| 1.0*1250mm | 日照 | 3590 | -10 | |||
| 1.0*1250mm | 潍坊 | 3700 | 0 | |||
| 西南 | 3598 | 20 | 1.0*1250mm | 成都 | 3580 | 20 |
| 1.0*1250mm | 重庆 | 3600 | 20 | |||
| 西北 | 3758 | 0 | 1.0*1250mm | 西安 | 3660 | 0 |
| 1.0*1250mm | 兰州 | 3800 | 0 | |||
| 华南 | 3659 | 0 | 1.0*1250mm | 广州 | 3659 | 0 |
| 华北 | 3646 | 0 | 1.0*1250mm | 邯郸 | 3600 | 0 |
| 1.0*1250mm | 唐山 | 3680 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 包头 | 3760 | 0 | |||
| 1.0*1250mm | 天津 | 3671 | 0 | |||
| 华中 | 3648 | 0 | 1.0*1250mm | 武汉 | 3680 | 0 |
| 1.0*1250mm | 安阳 | 3490 | 0 | |||
| 东北 | 3900 | 0 | 1.0*1250mm | 沈阳 | 3900 | 0 |
| 价格条件:现金、含税、自提 | ||||||
2.市场综述
上一工作日冷轧板卷市场均价上涨。市场看空情绪有所减弱,成交阻力犹在,市场心态略有分化,部分市场商户降价出货,部分市场在成本支撑下行情回涨。
3.影响当期市场价格变化的关键因素
需求:市场成交表现不一,需求缓慢释放。
期货:期货盘面震荡。
心态:市场观望情绪仍存。
4.趋势预判
市场依旧保持刚需成交为主,下游谨慎,预计今日冷轧板卷市场价格稳中小涨。通过市场心态调研,84%业者认为今日价格稳定,16%业者认为今日价格上涨,幅度10-20元/吨,料今日全国均价3703.67元/吨,较上一工作日小涨4元/吨。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端