值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 马来西亚棕榈油出口环比 | |||
| 10月 | ITS | AmSpec | SGS |
| 1-10日 | 33.51% | 37.73% | 13.76% |
| 1-15日 | 43.23% | 58.33% | 14.52% |
| 1-20日 | 58.51% | 78.41% | 38.28% |
| 1-25日 | 46.90% | 67.72% | - |
| 1-31日 | 45.40% | - | - |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端