值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
单位:元/吨
| 品类 | 企业 | 10月30日 | 11月02日 | 涨跌值 |
| 棕榈仁油油酸 | 青岛金牛 | 11800 | 11700 | -100 |
| 豆油酸 | 烟台新力 | 10000 | 10000 | 0 |
| 潍坊大明 | 9800 | 9800 | 0 | |
| 脂肪酸 | 潍坊大明 | 9700 | 9700 | 0 |
| 动物油酸 | 福建天盛 | 11000 | 11000 | 0 |
价格条件:现款现汇、自提、含税
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端