值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 纯苯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 7600 | |
| 纯苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 7600 | |
| 甲苯 | 中石化华中 | 长岭炼化 | 6800 | |
| 甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 6950 | |
| 二甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 异构级 | 7350 |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9100 | |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 9100 | |
| 苯乙烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 9500 | |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14450 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 14400 |
| 丁二烯 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | 含量99.7% | 14550 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | 6300 | |
| 异丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 0 | |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | 12550 | |
| 丙烯腈 | 中石化华北 | 科鲁尔 | 12200 | |
| 苯酚 | 中石化华北 | 天津石化 | 8600 | |
| 丙酮 | 中石化华北 | 天津石化 | 8700 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | 9300 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | 9000 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9100 | |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10700 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 15300 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12300 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 11100 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12000 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 11500 |
| HDPE | 中石化华东 | 上海石化 | YGH041 | 10000 |
| HDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 5000S | 10300 |
| LDPE | 中石化华东 | 上海石化 | Q281 | 11550 |
| LLDPE | 中石化华南 | 福建联合 | 7042 | 9400 |
| LLDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 7042 | 9200 |
| LLDPE | 中石化华东 | 镇海炼化 | 7042 | 9200 |
| LLDPE | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | EGF-35B | 9050 |
| BR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | BR9000 | 16100 |
| BR | 中石化华北 | 燕山石化 | BR9000 | 16100 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1712 | 13100 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1502 | 15400 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端