本周建筑钢材生产企业高炉及轧线开工率
| 高炉 | 螺纹钢 | 线材 | |||||||
| 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | |
| 全国 | 81.53% | 81.79% | -0.26 | 52.57% | 52.57% | 0.00 | 64.22% | 65.60% | -1.38 |
| 华北 | 73.92% | 73.92% | 0.00 | 46.15% | 46.15% | 0.00 | 68.89% | 70.00% | -1.11 |
| 唐山 | 73.59% | 73.59% | 0.00 | 23.08% | 23.08% | 0.00 | 83.33% | 83.33% | 0.00 |
| 邯郸 | 74.36% | 74.36% | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 0.00 | 66.67% | 72.22% | -5.55 |
| 山西 | 63.21% | 63.21% | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00 | 65.63% | 65.63% | 0.00 |
| 华东 | 85.44% | 85.44% | 0.00 | 53.41% | 51.14% | 2.27 | 55.10% | 55.10% | 0.00 |
| 江苏 | 76.79% | 76.79% | 0.00 | 40.48% | 40.48% | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 0.00 |
| 山东 | 75.83% | 75.83% | 0.00 | 64.29% | 64.29% | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 0.00 |
| 华南 | 92.67% | 92.67% | 0.00 | 62.50% | 62.50% | 0.00 | 78.26% | 78.26% | 0.00 |
| 华中 | 94.00% | 94.00% | 0.00 | 45.95% | 45.95% | 0.00 | 58.82% | 58.82% | 0.00 |
| 东北 | 74.33% | 74.33% | 0.00 | 31.25% | 37.50% | -6.25 | 57.14% | 57.14% | 0.00 |
| 西北 | 60.37% | 64.54% | -4.17 | 56.25% | 56.25% | 0.00 | 58.33% | 58.33% | 0.00 |
| 西南 | 88.40% | 88.40% | 0.00 | 61.29% | 64.52% | -3.23 | 60.00% | 70.00% | -10.00 |
备注:现样本覆盖建筑钢材钢企136家,涉及建筑钢材轧线490条,螺纹钢轧线272条,线材轧线218条。
本周全国建筑钢材生产端整体呈现“高炉相对平稳、轧线区域分化”的特征。全国高炉开工率为81.53%,环比微降0.26%;螺纹钢开工率52.57%,环比持平;线材开工率64.22%,环比下降1.38%。数据表明,钢厂在长流程生产上保持较高韧性,但短流程及轧线受利润或需求影响,出现了结构性调整。
当前建筑钢材生产企业心态偏谨慎,“控产量、稳高炉、调轧线”是本周的主要操作策略。预计短期内,若终端需求没有明显放量,轧线开工率仍有进一步下探或低位调整的可能;而高炉端受制于生产成本和铁水调配,将继续维持大稳小动的格局。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端