生产情绪回暖:与上周轧线(尤其是线材)开工率下滑的情况相比,本周螺纹和线材的双双回升,钢厂生产积极性有所提高。
区域结构性调整加剧:虽然全国大盘在涨,但山东螺纹下降、华中线材下降、华中螺纹小增等现象,说明钢厂不再“一刀切”生产,而是更加灵活地根据区域市场的库存压力、季节性需求以及品种利润差进行动态调整。
后市展望:当前高炉端“零波动”为成材端提供了坚实的原料保障,预计短期内轧线开工率将根据终端需求呈现区域性强弱分化。如果终端需求能够持续跟进,轧线开工率有望继续温和修复;反之,若下游消化不畅,钢厂可能会再次通过降低轧线开工率来缓解库存压力。
本周建筑钢材生产企业高炉及轧线开工率
单位:
| 高炉 | 螺纹钢 | 线材 | |||||||
| 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | 本期 | 上期 | 增减 | |
| 全国 | 81.41% | 81.41% | 0.00 | 54.04% | 52.57% | 1.47 | 64.68% | 64.22% | 0.46 |
| 华北 | 72.24% | 72.24% | 0.00 | 48.08% | 46.15% | 1.93 | 68.89% | 68.89% | 0.00 |
| 唐山 | 65.86% | 65.86% | 0.00 | 23.08% | 23.08% | 0.00 | 83.33% | 83.33% | 0.00 |
| 邯郸 | 74.36% | 74.36% | 0.00 | 25.00% | 25.00% | 0.00 | 66.67% | 66.67% | 0.00 |
| 山西 | 63.21% | 63.21% | 0.00 | 54.55% | 50.00% | 4.55 | 65.63% | 65.63% | 0.00 |
| 华东 | 85.44% | 85.44% | 0.00 | 52.27% | 53.41% | -1.14 | 55.10% | 53.06% | 2.04 |
| 江苏 | 76.79% | 76.79% | 0.00 | 40.48% | 40.48% | 0.00 | 40.00% | 40.00% | 0.00 |
| 山东 | 75.83% | 75.83% | 0.00 | 57.14% | 64.29% | -7.15 | 40.00% | 40.00% | 0.00 |
| 华南 | 92.67% | 92.67% | 0.00 | 62.50% | 62.50% | 0.00 | 82.61% | 82.61% | 0.00 |
| 华中 | 94.00% | 94.00% | 0.00 | 51.35% | 43.24% | 8.11 | 52.94% | 58.82% | -5.88 |
| 东北 | 74.33% | 74.33% | 0.00 | 31.25% | 31.25% | 0.00 | 57.14% | 57.14% | 0.00 |
| 西北 | 67.42% | 67.42% | 0.00 | 56.25% | 56.25% | 0.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00 |
| 西南 | 88.40% | 88.40% | 0.00 | 67.74% | 64.52% | 3.22 | 70.00% | 65.00% | 5.00 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端