值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 甲苯 | 中石化华东 | 扬巴石化 | 8900 | |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 10450 | |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 10450 | |
| 苯乙烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 10600 | |
| 苯乙烯 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 10800 | |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 15050 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 15000 |
| 丁二烯 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | 含量99.7% | 15150 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | 5600 | |
| 正丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 8700 | |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | 13100 | |
| 苯酚 | 中石化华北 | 天津石化 | 10000 | |
| 丙酮 | 中石化华北 | 天津石化 | 9700 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | 10100 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | 9500 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9700 | |
| 丙烯 | 中石化华南 | 广州石化 | 11250 | |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10300 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14500 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 共聚PP粒 | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | K8003 | 11800 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12400 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 海南炼化 | PPH-T03 | 11750 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12800 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 12400 |
| HDPE | 中石化华东 | 上海石化 | YGH041 | 10300 |
| HDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 5000S | 11300 |
| LDPE | 中石化华东 | 上海石化 | Q281 | 13200 |
| LDPE | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 12900 |
| LLDPE | 中石化华南 | 福建联合 | 7042 | 11000 |
| LLDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 7042 | 10500 |
| LLDPE | 中石化华东 | 镇海炼化 | 7042 | 10500 |
| LLDPE | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | EGF-35B | 10450 |
| BR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | BR9000 | 17100 |
| BR | 中石化华北 | 燕山石化 | BR9000 | 17100 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1712 | 14300 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1502 | 16600 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端