值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 甲苯 | 中石化华东 | 扬巴石化 | 8400 | |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14500 |
| 丁二烯 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | 含量99.7% | 14600 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | 5600 | |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | 13100 | |
| 丙烯腈 | 中石化华北 | 科鲁尔 | 12800 | |
| 丙烯 | 中石化华南 | 广州石化 | 11200 | |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10300 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14800 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 扬子石化 | K8003 | 11900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12600 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 镇海炼化 | PPH-T03 | 12000 |
| HDPE | 中石化华东 | 上海石化 | YGH041 | 10200 |
| HDPE | 中石化华北 | 中沙天津石化 | PN049-030-122 | 10400 |
| HDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 5000S | 11200 |
| LLDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 7042 | 10000 |
| LLDPE | 中石化华东 | 镇海炼化 | 7042 | 10000 |
| LLDPE | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | EGF-35B | 9950 |
| BR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | BR9000 | 16000 |
| BR | 中石化华北 | 燕山石化 | BR9000 | 16000 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1712 | 13200 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1502 | 15500 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端