值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 纯苯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 7900 | |
| 纯苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 7900 | |
| 纯苯 | 中石化华东 | 扬子石化 | 7900 | |
| 甲苯 | 中石化华中 | 长岭炼化 | 7100 | |
| 甲苯 | 中石化华北 | 石家庄炼厂 | 7200 | |
| 甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 7450 | |
| 二甲苯 | 中石化华北 | 青岛炼化 | 异构级 | 7150 |
| 二甲苯 | 中石化华东 | 扬子巴斯夫 | 溶剂级 | 7500 |
| 二甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 异构级 | 7800 |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9400 | |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 9400 | |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14600 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 14550 |
| 丁二烯 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | 含量99.7% | 14700 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | 5600 | |
| 辛醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 9300 | |
| 正丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 7800 | |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | 13100 | |
| 丙烯腈 | 中石化华北 | 科鲁尔 | 12800 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | 9300 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | 9000 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9100 | |
| 丙烯 | 中石化华南 | 广州石化 | 10000 | |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10500 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14800 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12500 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 共聚PP粒 | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | K8003 | 11000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12200 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 海南炼化 | PPH-T03 | 11000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12450 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 11500 |
| HDPE | 中石化华东 | 上海石化 | YGH041 | 10200 |
| HDPE | 中石化华东 | 扬子石化 | 5000S | 10800 |
| LDPE | 中石化华东 | 上海石化 | Q281 | 11850 |
| LDPE | 中石化华南 | 茂名石化 | 2426H | 11700 |
| LDPE | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 11300 |
| LLDPE | 中石化华南 | 福建联合 | 7042 | 9700 |
| LLDPE | 中石化华中 | 中韩石化(武汉大乙烯) | EGF-35B | 9350 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1712 | 13200 |
| SBR | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 1502 | 15500 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端