值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 产品名称 | 市场 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
| 甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 8400 | |
| 甲苯 | 中石化华东 | 扬巴石化 | 8400 | |
| 二甲苯 | 中石化华东 | 扬子巴斯夫 | 溶剂级 | 8300 |
| 二甲苯 | 中石化华南 | 广州石化 | 异构级 | 8850 |
| 邻二甲苯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 10000 | |
| 邻二甲苯 | 中石化华南 | 海南炼化 | 10000 | |
| 苯乙烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 9900 | |
| 丁二烯 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 含量99.7% | 14500 |
| 丁二烯 | 中石化华南 | 茂名石化 | 含量99.7% | 14450 |
| 乙二醇 | 中石化华南 | 茂名石化 | 5600 | |
| 异丁醇 | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 0 | |
| 丙烯腈 | 中石化华东 | 安庆石化 | 13100 | |
| 苯酚 | 中石化华北 | 天津石化 | 9600 | |
| 丙酮 | 中石化华北 | 天津石化 | 8900 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华中 | 武汉石化 | 10100 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华北 | 中沙石化 | 9500 | |
| 环氧乙烷 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 9700 | |
| 双环戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量85% | 10300 |
| 异戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 聚合级 | 14800 |
| 间戊二烯 | 中石化华中 | 武汉石化 | 含量65% | 10200 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 扬子石化 | K8003 | 11900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K7726H | 10900 |
| 共聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | M2600R | 12700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 天津石化 | EPS30R | 8650 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | K8303 | 11700 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 燕山石化 | PPR4220 | 12050 |
| 共聚PP粒 | 中石化华北 | 中沙天津石化 | EP200K | 10000 |
| 均聚PP粒 | 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 12600 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 海南炼化 | PPH-T03 | 11500 |
| 均聚PP粒 | 中石化华南 | 广州石化 | CJS700 | 12600 |
| ABS通用料 | 中石化华东 | 上海高桥 | 8391 | 12200 |
| HDPE | 中石化华北 | 中沙天津石化 | PN049-030-122 | 10400 |
| LDPE | 中石化华中 | 茂名石化 | 2426H | 12900 |
| LDPE | 中石化华北 | 齐鲁石化 | 2102TN26 | 12800 |
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端