值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年4月 | 2026年3月 | 环比 | 2025年4月 | 同比 | |
| 产量 | 162.98 | 137.68 | 18.37% | 168.64 | -3.36% |
| 进口量 | 7.58 | 6.68 | 13.54% | 5.83 | 30.02% |
| 出口量 | 130.3 | 152.11 | -14.34% | 110.43 | 17.99% |
| 消费量 | 36.38 | 35.57 | 2.28% | 33.70 | 7.95% |
| 期末库存 | 230.95 | 227.06 | 1.71% | 186.61 | 23.76% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2026年3月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端