值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年7月 | 2026年6月 | 环比 | 2025年7月 | 同比 | |
| 产量 | 179.3 | 163.88 | 9.41% | 181.24 | -1.07% |
| 进口量 | 4.96 | 10.31 | -51.89% | 6.10 | -18.69% |
| 出口量 | 139.22 | 121.59 | 14.50% | 132.85 | 4.79% |
| 消费量 | 36.62 | 40.98 | -10.64% | 46.24 | -20.80% |
| 期末库存 | 262.83 | 254.41 | 3.31% | 211.41 | 24.32% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2026年6月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端