值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年8月 | 2026年7月 | 环比 | 2025年8月 | 同比 | |
| 产量 | 181.75 | 179.26 | 1.39% | 185.48 | -2.01% |
| 进口量 | 4.95 | 4.96 | -0.09% | 5.85 | -15.38% |
| 出口量 | 129.47 | 139.22 | -7.50% | 132.57 | -2.34% |
| 消费量 | 37.57 | 36.62 | 2.59% | 49.93 | -24.75% |
| 期末库存 | 282.45 | 262.79 | 7.48% | 220.24 | 28.25% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将上期数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端