值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年10月 | 2026年9月 | 环比 | 2025年10月 | 同比 | |
| 产量 | 215.37 | 211.70 | 1.73% | 204.39 | 5.37% |
| 进口量 | 2.62 | 5.81 | -54.91% | 3.63 | -27.82% |
| 出口量 | 170.87 | 109.71 | 55.75% | 168.75 | 1.26% |
| 消费量 | 36.06 | 38.64 | -6.68% | 24.39 | 47.85% |
| 期末库存 | 362.16 | 351.06 | 3.16% | 250.84 | 44.38% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将上期数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端