值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年6月 | 2026年5月 | 环比 | 2025年6月 | 同比 | |
| 产量 | 163.88 | 151.63 | 8.08% | 169.24 | -3.17% |
| 进口量 | 10.31 | 4.38 | 135.33% | 7.00 | 47.29% |
| 出口量 | 120.4 | 113.39 | 6.19% | 126.09 | -4.51% |
| 消费量 | 42.18 | 30.73 | 37.26% | 45.26 | -6.81% |
| 期末库存 | 254.41 | 242.79 | 4.78% | 203.17 | 25.22% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2026年5月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端