值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年5月 | 2026年4月 | 环比 | 2025年5月 | 同比 | |
| 产量 | 151.63 | 162.98 | -6.96% | 177.16 | -14.41% |
| 进口量 | 4.38 | 7.58 | -42.22% | 6.90 | -36.52% |
| 出口量 | 110.58 | 129.26 | -14.45% | 140.74 | -21.43% |
| 消费量 | 33.55 | 37.47 | -10.46% | 31.60 | 6.17% |
| 期末库存 | 242.78 | 230.89 | 5.15% | 198.28 | 22.44% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2026年4月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端