值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年1月 | 2025年12月 | 环比 | |
| 产量 | 157.77 | 182.98 | -13.78% |
| 进口量 | 3.23 | 3.33 | -3.00% |
| 出口量 | 148.43 | 133.2 | 11.43% |
| 消费量 | 36.08 | 33.14 | 8.87% |
| 期末库存 | 281.55 | 305.06 | -7.71% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2025年12月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端