值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年2月 | 2026年1月 | 环比 | 2025年2月 | 同比 | |
| 产量 | 128.47 | 157.77 | -18.55% | 118.8 | 8.14% |
| 进口量 | 7.63 | 3.23 | 136.03% | 6.68 | 14.22% |
| 出口量 | 112.76 | 145.46 | -22.48% | 99.65 | 13.16% |
| 消费量 | 34.44 | 39.07 | -11.85% | 32.91 | 4.65% |
| 期末库存 | 270.43 | 281.53 | -3.94% | 150.95 | 79.15% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将2026年1月数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端