值得信赖的中国大宗商品市场专家
退出
| 2026年9月 | 2026年8月 | 环比 | 2025年9月 | 同比 | |
| 产量 | 211.70 | 181.75 | 16.48% | 184.09 | 15.00% |
| 进口量 | 5.81 | 4.95 | 17.37% | 7.84 | -25.89% |
| 出口量 | 112.04 | 127.51 | -12.13% | 142.76 | -21.52% |
| 消费量 | 36.28 | 40.08 | -9.48% | 33.46 | 8.43% |
| 期末库存 | 351.09 | 281.91 | 24.54% | 235.96 | 48.79% |
数据来源:MPOB
说明:根据最新报告将上期数据做出修正。
卓创资讯官方服务号
卓创资讯移动客户端